Статистика проекта OasisProject - Survival
Статистика
ТОП-10 голосующих за Ноябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | tonprod |
12 | 13.11.2026, 14:17 |
| 2 | 12 | 13.11.2026, 09:35 | |
| 3 | Mr_apelsin4ik |
12 | 13.11.2026, 07:45 |
| 4 | dfsgdygs |
12 | 13.11.2026, 02:14 |
| 5 | Legend_KOT |
11 | 13.11.2026, 11:35 |
| 6 | 11 | 12.11.2026, 12:56 | |
| 7 | 10 | 10.11.2026, 00:06 | |
| 8 | d_crikun |
9 | 13.11.2026, 14:04 |
| 9 | garfon |
9 | 12.11.2026, 09:25 |
| 10 | IrIsHCaNdYmAn3 |
8 | 13.11.2026, 12:06 |
ТОП-10 голосующих за Октябрь
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | d_crikun |
4 | 30.10.2026, 15:43 |
| 2 | 2 | 29.10.2026, 22:29 | |
| 3 | dfsgdygs |
2 | 27.10.2026, 11:33 |
| 4 | Angelo4ik |
2 | 27.10.2026, 01:52 |
| 5 | Fleepy |
2 | 26.10.2026, 20:22 |
| 6 | garfon |
1 | 31.10.2026, 13:50 |
| 7 | 1 | 30.10.2026, 02:19 | |
| 8 | 1 | 28.10.2026, 08:07 | |
| 9 | 1 | 27.10.2026, 23:38 | |
| 10 | pwdobir69 |
1 | 27.10.2026, 19:52 |
ТОП-10 голосующих за 3 месяца
| № | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
|---|---|---|---|
| 1 | d_crikun |
4 | 30.10.2026, 15:43 |
| 2 | 2 | 29.10.2026, 22:29 | |
| 3 | dfsgdygs |
2 | 27.10.2026, 11:33 |
| 4 | Angelo4ik |
2 | 27.10.2026, 01:52 |
| 5 | Fleepy |
2 | 26.10.2026, 20:22 |
| 6 | garfon |
1 | 31.10.2026, 13:50 |
| 7 | 1 | 30.10.2026, 02:19 | |
| 8 | 1 | 28.10.2026, 08:07 | |
| 9 | 1 | 27.10.2026, 23:38 | |
| 10 | pwdobir69 |
1 | 27.10.2026, 19:52 |
Статистика online
Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)
Статистика uptime
До 05.11.2026 показаны сохранённые накопительные счётчики. С 05.11.2026 показаны проверки за сутки.
Успешные запросы
Неудачные запросы
Статистика голосов
Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)
tonprod
Mr_apelsin4ik
dfsgdygs
Legend_KOT
d_crikun
garfon
IrIsHCaNdYmAn3
Angelo4ik
Fleepy
pwdobir69